מדינות עם שבועות העבודה הארוכים ביותר
זה פורסם במקור אצלנואפליקציית Voronoi. הורד את האפליקציה בחינם ב-iOSאוֹדְמוּי אָדָםוגלה תרשימים מדהימים מונעי נתונים ממגוון מקורות מהימנים.
בממוצע, עובדים מסביב לעולם נרתמים43.9 שעות שבועיות, על פי נתונים של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO).
עם זאת, ישנם פערים אזוריים משמעותיים בשעות העבודה הממוצעות, המשקפים שינויים בנורמות תרבותיות, במבנים כלכליים ובמדיניות עבודה.
מפה זו מציגה את המספר השבועי הממוצע של שעות עבודה לעובד לפי מדינה. חמש המדינות העליונות והתחתונות לפי שבועות עבודה ממוצעים מודגשים בתחתית.
הנתונים כוללים 108 מתוך 187 המדינות החברות ב-IAO. ה-IAO מגדיר שכירים כמי שעובדים בשכר תחת מעסיקים, שאינו כולל עבודה עצמאית.
נעשה שימוש בנתונים השנתיים העדכניים ביותר עבור כל מדינה, שנעו בין 2021 ל-2023.
באילו מדינות יש את שבועות העבודה הארוכים ביותר?
להלן, אנו מציגים את המספר השבועי הממוצע של שעות עבודה לעובד לפי מדינה לפי ה-IAO.
מְדִינָה | אזור ILO | שעות עבודה שבועיות ממוצעות לעובד |
---|---|---|
🇮🇳 הודו | אסיה והאוקיינוס השקט | 56 |
🇧🇹 בהוטן | אסיה והאוקיינוס השקט | 53.3 |
🇧🇩 בנגלדש | אסיה והאוקיינוס השקט | 50.4 |
🇺🇬 אוגנדה | אַפְרִיקָה | 50.3 |
🇰🇭 קמבודיה | אסיה והאוקיינוס השקט | 49.5 |
🇵🇰 פקיסטן | אסיה והאוקיינוס השקט | 49.2 |
🇸🇩 סודן | אַפְרִיקָה | 49 |
🇦🇪 איחוד האמירויות הערביות | מדינות ערב | 48.7 |
🇯🇴 ירדן | מדינות ערב | 48.4 |
🇿🇼 זימבבואה | אַפְרִיקָה | 48.1 |
🇿🇲 זמביה | אַפְרִיקָה | 47.4 |
🇦🇴 אנגולה | אַפְרִיקָה | 46.8 |
🇨🇴 קולומביה | אמריקה | 46.6 |
🇸🇿 אסווטיני | אַפְרִיקָה | 46 |
🇧🇳 ברוניי | אסיה והאוקיינוס השקט | 46 |
🇪🇬 מצרים | אַפְרִיקָה | 46 |
🇰🇪 קניה | אַפְרִיקָה | 45.8 |
🇲🇳 מונגוליה | אסיה והאוקיינוס השקט | 45.4 |
🇬🇹 גואטמלה | אמריקה | 45.3 |
🇻🇳 וייטנאם | אסיה והאוקיינוס השקט | 45.3 |
🇲🇽 מקסיקו | אמריקה | 45.2 |
🇧🇼 בוצואנה | אַפְרִיקָה | 45.2 |
🇼🇸 סמואה | אסיה והאוקיינוס השקט | 45.1 |
🇭🇳 הונדורס | אמריקה | 44.9 |
🇸🇻אל סלבדור | אמריקה | 44.8 |
🇵🇪 פרו | אמריקה | 44.7 |
🇹🇷 טורקיה | אירופה ומרכז אסיה | 44.6 |
🇱🇰 סרי לנקה | אסיה והאוקיינוס השקט | 44.5 |
🇨🇷 קוסטה ריקה | אמריקה | 44.5 |
🇹🇭 תאילנד | אסיה והאוקיינוס השקט | 44.3 |
🇮🇷 איראן | אסיה והאוקיינוס השקט | 44.2 |
🇬🇲 גמביה | אַפְרִיקָה | 44.1 |
🇲🇪 מונטנגרו | אירופה ומרכז אסיה | 44.1 |
🇱🇦 לאוס | אסיה והאוקיינוס השקט | 43.8 |
🇪🇹 אתיופיה | אַפְרִיקָה | 43.7 |
🇦🇱 אלבניה | אירופה ומרכז אסיה | 43.7 |
🇵🇾 פרגוואי | אמריקה | 43.4 |
🇽🇰 קוסובו | אירופה ומרכז אסיה | 42.9 |
🇯🇲 ג'מייקה | אמריקה | 42.8 |
🇿🇦 דרום אפריקה | אַפְרִיקָה | 42.4 |
🇵🇭 הפיליפינים | אסיה והאוקיינוס השקט | 42.1 |
🇮🇩 אינדונזיה | אסיה והאוקיינוס השקט | 41.9 |
🇦🇫 אפגניסטן | אסיה והאוקיינוס השקט | 41.9 |
🇩🇴 הרפובליקה הדומיניקנית | אמריקה | 41.8 |
🇨🇱 צ'ילה | אמריקה | 41.7 |
🇵🇦 פנמה | אמריקה | 41.5 |
🇧🇦 בוסניה והרצגובינה | אירופה ומרכז אסיה | 41.4 |
🇰🇬 קירגיזסטן | אירופה ומרכז אסיה | 41.3 |
🇷🇸 סרביה | אירופה ומרכז אסיה | 41.1 |
🇵🇸 השטח הפלסטיני הכבוש | מדינות ערב | 41 |
🇲🇭 איי מרשל | אסיה והאוקיינוס השקט | 40.9 |
🇬🇭 גאנה | אַפְרִיקָה | 40.6 |
🇰🇲 קומורו | אַפְרִיקָה | 40.4 |
🇱🇨 סנט לוסיה | אמריקה | 40.4 |
🇸🇨 איי סיישל | אַפְרִיקָה | 40.3 |
🇷🇴 רומניה | אירופה ומרכז אסיה | 39.8 |
🇲🇩 מולדובה | אירופה ומרכז אסיה | 39.7 |
🇧🇴 בוליביה | אמריקה | 39.6 |
🇷🇺 רוסיה | אירופה ומרכז אסיה | 39.6 |
🇧🇷 ברזיל | אמריקה | 39.3 |
🇧🇾 בלארוס | אירופה ומרכז אסיה | 39.2 |
🇲🇰 צפון מקדוניה | אירופה ומרכז אסיה | 39.2 |
🇧🇬 בולגריה | אירופה ומרכז אסיה | 39.1 |
🇹🇴 טונגה | אסיה והאוקיינוס השקט | 38.9 |
🇮🇱 ישראל | אירופה ומרכז אסיה | 38.7 |
🇨🇾 קפריסין | אירופה ומרכז אסיה | 38.6 |
🇵🇱 פולין | אירופה ומרכז אסיה | 38.5 |
🇱🇻 לטביה | אירופה ומרכז אסיה | 38.5 |
🇰🇷 דרום קוריאה | אסיה והאוקיינוס השקט | 38.3 |
🇳🇷 נאורו | אסיה והאוקיינוס השקט | 38.2 |
🇭🇺 הונגריה | אירופה ומרכז אסיה | 38.2 |
🇱🇹 ליטא | אירופה ומרכז אסיה | 38.1 |
🇬🇷 יוון | אירופה ומרכז אסיה | 38 |
🇺🇸 ארצות הברית של אמריקה | אמריקה | 38 |
🇸🇮 סלובניה | אירופה ומרכז אסיה | 37.8 |
🇭🇷 קרואטיה | אירופה ומרכז אסיה | 37.7 |
🇨🇿 צ'כיה | אירופה ומרכז אסיה | 37.4 |
🇺🇾 אורוגוואי | אמריקה | 37.4 |
🇸🇰 סלובקיה | אירופה ומרכז אסיה | 37.1 |
🇦🇷 ארגנטינה | אמריקה | 37.1 |
🇹🇻 טובאלו | אסיה והאוקיינוס השקט | 37 |
🇵🇹 פורטוגל | אירופה ומרכז אסיה | 37 |
🇲🇬 מדגסקר | אַפְרִיקָה | 36.6 |
🇹🇱 טימור-לסטה | אסיה והאוקיינוס השקט | 36.5 |
🇪🇪 אסטוניה | אירופה ומרכז אסיה | 36.4 |
🇨🇰 איי קוק | אסיה והאוקיינוס השקט | 36.3 |
🇲🇹 מלטה | אירופה ומרכז אסיה | 36.3 |
🇱🇺 לוקסמבורג | אירופה ומרכז אסיה | 35.5 |
🇨🇭 שוויץ | אירופה ומרכז אסיה | 35.5 |
🇨🇦 קנדה | אמריקה | 35.2 |
🇲🇺 מאוריציוס | אַפְרִיקָה | 35.2 |
🇪🇸 ספרד | אירופה ומרכז אסיה | 35.2 |
🇬🇧 בריטניה | אירופה ומרכז אסיה | 35.1 |
🇮🇹 איטליה | אירופה ומרכז אסיה | 34.8 |
🇫🇷 צרפת | אירופה ומרכז אסיה | 34.7 |
🇸🇪 שבדיה | אירופה ומרכז אסיה | 34.6 |
🇮🇸 איסלנד | אירופה ומרכז אסיה | 34.6 |
🇮🇪 אירלנד | אירופה ומרכז אסיה | 34.4 |
🇳🇺 ניואה | אסיה והאוקיינוס השקט | 34.3 |
🇧🇪 בלגיה | אירופה ומרכז אסיה | 33.8 |
🇫🇮 פינלנד | אירופה ומרכז אסיה | 33.5 |
🇩🇪 גרמניה | אירופה ומרכז אסיה | 33.5 |
🇳🇴 נורבגיה | אירופה ומרכז אסיה | 33 |
🇩🇰 דנמרק | אירופה ומרכז אסיה | 32.6 |
🇦🇹 אוסטריה | אירופה ומרכז אסיה | 32.4 |
🇮🇶 עיראק | מדינות ערב | 31.6 |
🇷🇼 רואנדה | אַפְרִיקָה | 29.9 |
🇳🇱 הולנד | אירופה ומרכז אסיה | 29.8 |
עובד יותר מ48 שעות שבועיותנחשב מוגזם על פי תקני ILO בשל ההשפעות השליליות שלו על בריאות, בטיחות, פרודוקטיביות ואיזון בין עבודה לחיים.
10 המדינות המובילות רשמו כולן שבועות עבודה ממוצעים מעל 48 שעות, כאשר הודו היא הגבוהה ביותר עם 56 שעות שבועיות.
תרבות העבודה הארגונית של הודו זכתה לא פעם לביקורתשעות ארוכות ולחץ גבוה, כשחלק מתאר את זה כ"רַעִיל."
Narayana Murthy, מייסד Infosys, אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בהודו, הצהיר בעבר שצעיריםצריך לעבוד 70 שעות שבועיותלסייע בחיזוק כלכלת המדינה.
בספטמבר 2024, רואה חשבון בן 26 בעל פי הדיווחים ארנסט אנד יאנג בהודו מתו עקב עומס עבודה "שובר גב".כעובד חדש, מה שעורר חקירה לאומית על תנאי מקום העבודה ודיון מחודש על תרבות עבודה רעילה במגזר הארגוני של הודו.
ארבע מתוך חמש המדינות עם שבועות העבודה הארוכים ביותר נמצאות באזור אסיה-פסיפיק: הודו, בהוטן, בנגלדש וקמבודיה. מצד שני, מדינות אירופה נוטות לקבל שבועות עבודה קצרים יותר, כאשר עובדים בהולנד עומדים על ממוצע של כ-29.8 שעות שבועיות.
למידע נוסף באפליקציית Voronoi
למידע נוסף על סטטיסטיקת עבודה, בדוק את זהגרָפִישמראה שמשרות משרדיות בארה"ב עולות במהלך המגיפה.