ראה את ההדמיה הזו תחילה ב-וורונויאפליקציה.
זה פורסם במקור אצלנואפליקציית Voronoi. הורד את האפליקציה בחינם ב-iOSאוֹדְמוּי אָדָםוגלה תרשימים מדהימים מונעי נתונים ממגוון מקורות מהימנים.
מאז 1990, אוכלוסיית העולם גדלה ב-3 מיליארד בני אדם. ומחצית מהלידות הללו התרחשו באסיה.
אבל אילו מדינות ראו את הצמיחה הגבוהה ביותר (היחסית), והן נרשמו ירידה? אנו ממפים את השינויים באוכלוסייה בכל מדינה באסיה בין השנים 1990 ל-2023.
הנתונים נבעו מ-World Population Prospects 2024 של האו"ם, וכל הנתונים הם מעוגלים.
מדורג: מדינות באסיה לפי שינוי אוכלוסייה (1990–2023)
המזרח תיכוןראה את הגידול היחסי הגדול ביותר באסיה, בחלק מהמקרים עלייה של פי 3-6 כפי שנראה בקטאר, איחוד האמירויות הערביות, ערב הסעודית.
דַרגָה | מְדִינָה | % שינוי (1990–2023) | 2023 אוכלוסייה (אלפים) |
---|---|---|---|
1 | 🇶🇦 קטאר | 537 | 2,979 |
2 | 🇦🇪 איחוד האמירויות הערביות | 398 | 10,642 |
3 | 🇦🇫 אפגניסטן | 224 | 41,455 |
4 | 🇯🇴 ירדן | 200 | 11,439 |
5 | 🇸🇦 ערב הסעודית | 191 | 33,264 |
6 | 🇧🇭 בחריין | 188 | 1,570 |
7 | 🇾🇪 תימן | 184 | 39,391 |
8 | 🇰🇼 כווית | 161 | 4,839 |
9 | 🇴🇲 עומאן | 156 | 5,049 |
10 | 🇮🇶 עיראק | 140 | 45,074 |
11 | 🇵🇸 פלסטין | 137 | 5,409 |
12 | 🇰🇭 קמבודיה | 127 | 17,424 |
13 | 🇲🇻 המלדיביים | 123 | 526 |
14 | 🇵🇰 פקיסטן | 102 | 247,504 |
15 | 🇮🇱 ישראל | 94 | 9,256 |
16 | 🇲🇾 מלזיה | 90 | 35,126 |
17 | 🇲🇴 מקאו | 89 | 714 |
18 | 🇸🇬 סינגפור | 85 | 5,789 |
19 | 🇹🇲 טורקמניסטן | 85 | 7,364 |
20 | 🇹🇯 טג'יקיסטן | 81 | 10,390 |
21 | 🇵🇭 הפיליפינים | 78 | 114,891 |
22 | 🇧🇳 ברוניי | 75 | 459 |
23 | 🇹🇱 טימור-לסטה | 74 | 1,384 |
24 | 🇱🇦 לאוס | 70 | 7,665 |
25 | 🇸🇾 סוריה | 67 | 23,595 |
26 | 🇨🇾 קפריסין | 65 | 1,345 |
27 | 🇺🇿 אוזבקיסטן | 64 | 35,652 |
28 | 🇮🇳 הודו | 62 | 1,438,070 |
29 | 🇱🇧 לבנון | 59 | 5,773 |
30 | 🇹🇷 טורקיה | 54 | 87,271 |
31 | 🇲🇳 מונגוליה | 52 | 3,432 |
32 | 🇮🇷 איראן | 50 | 90,609 |
33 | 🇮🇩 אינדונזיה | 50 | 281,190 |
34 | 🇻🇳 וייטנאם | 50 | 100,352 |
35 | 🇰🇬 קירגיזסטן | 49 | 7,074 |
36 | 🇧🇩 בנגלדש | 49 | 171,467 |
37 | 🇳🇵 נפאל | 48 | 29,695 |
38 | 🇦🇿 אזרבייג'ן | 41 | 10,318 |
39 | 🇱🇰 סרי לנקה | 38 | 22,972 |
40 | 🇭🇰 הונג קונג | 35 | 7,443 |
41 | 🇲🇲 מיאנמר | 33 | 54,134 |
42 | 🇹🇭 תאילנד | 31 | 71,702 |
43 | 🇧🇹 בהוטן | 31 | 786 |
44 | 🇰🇵 צפון קוריאה | 24 | 26,418 |
45 | 🇨🇳 סין | 24 | 1,422,585 |
46 | 🇰🇷 דרום קוריאה | 18 | 51,749 |
47 | 🇹🇼 טייוואן | 15 | 23,317 |
48 | 🇰🇿 קזחסטן | 14 | 20,330 |
49 | 🇯🇵 יפן | 2 | 124,371 |
50 | 🇦🇲 ארמניה | -19 | 2,943 |
51 | 🇬🇪 ג'ורג'יה | -30 | 3,807 |
בסך הכל, כמעט כל מדינות אסיה הוסיפו באופן משמעותי לתושביהן בשלושת העשורים האחרונים, כולל כמה מהמדינות בעולםהודו (+62%), סין (+24%), אינדונזיה (+50%) ופקיסטן (+102%).
רק שתי מדינות חוצות יבשות-אַרְמֶנִיָהוגאורגיה-ראו ירידה באוכלוסייה. מלחמה היא הסיבה העיקרית לשניהם, מה שמוביל להשלכות כלכליות, שבתורן מעוררת יציאה של אנשים.
רודף אחרי דיבידנדים דמוגרפיים
הפיצוץ הזה באנשים הניע גם את הצמיחה הכלכלית של אסיה, במיוחד בסין ובהודו, מהביקוש הגואה לסחורות ושירותים.
למעשה, אסיה מחזיקה כעת בנתח הגבוה ביותר של התמ"ג העולמי (36%), ומאפיל על צפון אמריקה (31%) בחמש נקודות אחוז.
במקביל, חלקים רבים ביבשת עדיין נאבקים עם חוסר ביטחון תזונתי, עוני וסכסוכים אזרחיים. ועבור רבות מהכלכלות המתקדמות שלה, הדיבידנד דמוגרפימסתיים. ככל ששיעורי הילודה יורדים, והאוכלוסייה מזדקנת, ייתכן שרשתות הביטוח הלאומי לא יצליחו לעמוד בדרישות הגוברת.
למידע נוסף באפליקציית Voronoi
תוהה איך המפה הזו נראית עבור אזורים אחרים בעולם? בדוקממופה: שינוי אוכלוסייה ביבשת אמריקה (1990–2023)להתמוטטות דומה.