זה פורסם במקור אצלנואפליקציית Voronoi. הורד את האפליקציה בחינם ב-iOSאוֹדְמוּי אָדָםוגלה תרשימים מדהימים מונעי נתונים ממגוון מקורות מהימנים.
מדי שנה, מיליוני אמריקאים מקבלים את ההחלטה הגדולה לעבור, מחפשים עבודה טובה יותר, עלויות מחיה נמוכות יותר או התחלה חדשה במדינה חדשה. מהלכים אלה מדגישים מגמות אוכלוסייה משתנות, ומראים אילו מדינות מושכות תושבים חדשים ואילו רואים אנשים עוזבים.
במפה זו, אנו מדמיינים נתוני הגירה נטו עבור כל מדינה בארה"ב ופורטו ריקו בשנת 2023. הגירה נטו מתייחסת להבדל בין אנשים שעוברים לכל מדינה וממנה ממדינות אחרות ומפורטו ריקו. הנתונים אינם כוללים את העוברים למדינות אחרות או מהן.
נתוני זרימת ההגירה של מדינה למדינה מגיעים מה-לשכת מפקד האוכלוסין האמריקאיתוהוא מעודכן נכון לאוגוסט 2024. נכללו רק תושבים מגיל שנה ומעלה.
נתוני הגירה נטו כאחוז מאוכלוסיית 2023 של כל מדינה ניתן למצוא במערך הנתונים המלא.
איזו מדינה השיגה הכי הרבה תושבים?
להלן, אנו מציגים את נתוני ההגירה נטו עבור כל מדינה בארה"ב ופורטו ריקו.
מְדִינָה | הגירה נטו 2023 | תושבים עוברים ממדינות אחרות | תושבים עוברים למדינות אחרות | הגירה נטו כאחוז מאוכלוסיית 2023 |
---|---|---|---|---|
טקסס | 131,120 | 611,942 | 480,822 | 0.43% |
פלורידה | 122,674 | 636,933 | 514,259 | 0.54% |
צפון קרולינה | 106,071 | 339,255 | 233,184 | 0.98% |
דרום קרולינה | 68,353 | 203,674 | 135,321 | 1.27% |
אריזונה | 62,168 | 256,203 | 194,035 | 0.84% |
גאורגיה | 57,520 | 310,452 | 252,932 | 0.52% |
אינדיאנה | 29,773 | 150,649 | 120,876 | 0.43% |
אוקלהומה | 23,370 | 107,679 | 84,309 | 0.58% |
וירג'יניה | 22,478 | 276,161 | 253,683 | 0.26% |
טנסי | 22,456 | 203,156 | 180,700 | 0.32% |
קולורדו | 20,760 | 232,663 | 211,903 | 0.35% |
אלבמה | 19,625 | 119,421 | 99,796 | 0.38% |
נבאדה | 17,542 | 122,219 | 104,677 | 0.55% |
איידהו | 16,738 | 81,708 | 64,970 | 0.85% |
ויסקונסין | 14,348 | 114,938 | 100,590 | 0.24% |
קנטקי | 14,215 | 106,797 | 92,582 | 0.31% |
צפון דקוטה | 13,601 | 34,415 | 20,814 | 1.73% |
מיין | 10,862 | 38,089 | 27,227 | 0.78% |
ארקנסו | 9,944 | 73,123 | 63,179 | 0.32% |
דלאוור | 9,885 | 39,006 | 29,121 | 0.96% |
מיזורי | 7,999 | 143,688 | 135,689 | 0.13% |
ורמונט | 7,592 | 26,743 | 19,151 | 1.17% |
קונטיקט | 3,302 | 94,990 | 91,688 | 0.09% |
מיסיסיפי | 2,469 | 64,610 | 62,141 | 0.08% |
אוהיו | 1,060 | 185,341 | 184,281 | 0.01% |
מערב וירג'יניה | 978 | 42,020 | 41,042 | 0.06% |
דרום דקוטה | 591 | 30,055 | 29,464 | 0.06% |
רוד איילנד | 183 | 31,599 | 31,416 | 0.02% |
הוואי | 179 | 58,539 | 58,360 | 0.01% |
ויומינג | 82 | 22,957 | 22,875 | 0.01% |
מונטנה | -47 | 36,775 | 36,822 | 0.00% |
נברסקה | -69 | 48,590 | 48,659 | 0.00% |
ניו מקסיקו | -244 | 64,673 | 64,917 | -0.01% |
איווה | -1,856 | 73,176 | 75,032 | -0.06% |
וושינגטון | -3,180 | 212,616 | 215,796 | -0.04% |
יוטה | -3,523 | 90,865 | 94,388 | -0.10% |
אלסקה | -5,282 | 30,676 | 35,958 | -0.72% |
אורגון | -6,157 | 125,246 | 131,403 | -0.15% |
ניו המפשייר | -7,058 | 39,695 | 46,753 | -0.50% |
מחוז קולומביה | -7,707 | 56,860 | 64,567 | -1.14% |
מינסוטה | -8,689 | 100,277 | 108,966 | -0.15% |
קנזס | -15,751 | 77,138 | 92,889 | -0.54% |
פורטו ריקו | -19,712 | 23,588 | 43,300 | -0.61% |
מישיגן | -20,608 | 135,115 | 155,723 | -0.21% |
לואיזיאנה | -32,151 | 69,464 | 101,615 | -0.70% |
מרילנד | -36,575 | 162,674 | 199,249 | -0.59% |
פנסילבניה | -37,975 | 237,526 | 275,501 | -0.29% |
מסצ'וסטס | -40,863 | 145,021 | 185,884 | -0.58% |
ניו ג'רזי | -70,669 | 156,335 | 227,004 | -0.76% |
אילינוי | -94,007 | 203,758 | 297,765 | -0.75% |
ניו יורק | -180,688 | 302,835 | 483,523 | -0.92% |
קליפורניה | -268,427 | 422,075 | 690,502 | -0.69% |
הגירה נטו גדולה יותר בטקסס
טקסס השיגה את מספר התושבים הרב ביותר בשנת 2023 עם הגירה נטו של 131,120, ככל הנראה בשל ההזדמנויות הכלכליות החזקות שלה,, ומדיניות מס נוחה.
למדינה אין מס הכנסה אישי, מה שהופך אותו לאטרקטיבי עבור אנשים פרטיים ועסקים כאחד, במיוחד לעוזביםכמו קליפורניה וניו יורק.
טקסס מציעה גם שוק עבודה צומח, במיוחד בתעשיות כמו אנרגיה וטכנולוגיה, מושך אנשים המחפשים תעסוקה והזדמנויות יזמות.
תושבי קליפורניה חולמים על מקום אחר?
מהצד השני, קליפורניה חוותה את אובדן ההגירה נטו הגדול ביותר בשנת 2023, עם ירידה נטו של 268,427 תושבים.
גם קליפורניה דורגה במקום הראשון, עם למעלה מ-690,000 תושבי קליפורניה שעזבו למדינות אחרות.
גולדן סטייט חווה החמרהניקוז אוכלוסיית הביתבשנים האחרונות בשל גורמים כמויוקר מחיהושוקי עבודה תחרותיים.
עם זאת, באחוזים, היה זה למעשה מחוז קולומביה שראה את הירידה הגדולה ביותר באוכלוסייתו, עם אובדן הגירה נטו של 1.14%, או 7,707 תושבים.
למידע נוסף באפליקציית Voronoi
למידע נוסף על מגמות הגירה מקומיות בארה"ב, בדוק את זהגרָפִיזה מראה לאילו מדינות עברו האמריקאים הכי הרבה.