ראה את ההדמיה הזו תחילה ב-וורונויאפליקציה.
זה פורסם במקור אצלנואפליקציית Voronoi. הורד את האפליקציה בחינם ב-iOSאוֹדְמוּי אָדָםוגלה תרשימים מדהימים מונעי נתונים ממגוון מקורות מהימנים.
מפה זו מדמיינת את החוב הממוצע של כרטיס האשראי המוחזק על ידי משקי בית בכל מדינה בארה"ב ומדרגת את המדינות שבהן התושבים משלמים את החוב הכי מהר והכי איטי.
מקור הנתונים הואשער בנק(2024) שהשתמשו גם בהכנסה חודשית ממוצעת למשק בית כדי לחשב כמה זמן לוקח לפרוע יתרות.
ℹ️ הנחות לניתוח זה: 5% מההכנסה החודשית של משק הבית משמשים לתשלומים בכרטיס. כמו כן, לא נצבר חוב חדש בפרק זמן זה.
כמה זמן לוקח לשלם את יתרות כרטיס האשראי בכל מדינה
משקי בית באלסקהווושינגטון די.סינושאים בחוב של יותר מ-7,000 דולר בכרטיסי אשראי, הגבוה ביותר ברחבי המדינה. עם זאת, עם הכנסה שנתית ממוצעת של משק בית של $109,000 ו-$149,000, תושבים בשתי המדינות יכולים לשלם את חובם תוך כ-15-20 חודשים.
למעשה, עיון במספרים למטה מגלה דפוס.
דַרגָה | מְדִינָה | אשראי ממוצע חוב כרטיס | ממוצע שנתי הַכנָסָה | # חודשים עד לשלם חוב* |
---|---|---|---|---|
1 | אלסקה | 7,316 דולר | 109,524 דולר | 19 |
2 | וושינגטון די.סי.** | 7,236 דולר | 148,872 דולר | 14 |
3 | מרילנד | 6,787 דולר | 125,876 דולר | 15 |
4 | נבאדה | 6,710 דולר | 98,422 דולר | 20 |
5 | הוואי | 6,695 דולר | 120,969 דולר | 16 |
6 | ניו ג'רזי | 6,695 דולר | 134,191 דולר | 14 |
7 | וירג'יניה | 6,647 דולר | 119,058 דולר | 16 |
8 | טקסס | 6,620 דולר | 101,738 דולר | 19 |
9 | קונטיקט | 6,615 דולר | 128,160 דולר | 15 |
10 | גאורגיה | 6,580 דולר | 99,863 דולר | 19 |
11 | קליפורניה | 6,576 דולר | 131,504 דולר | 14 |
12 | קולורדו | 6,574 דולר | 119,039 דולר | 16 |
13 | פלורידה | 6,550 דולר | 99,349 דולר | 19 |
14 | וושינגטון | 6,470 דולר | 125,847 דולר | 15 |
15 | אריזונה | 6,317 דולר | 101,316 דולר | 18 |
16 | דלאוור | 6,314 דולר | 105,438 דולר | 17 |
17 | ניו יורק | 6,313 דולר | 119,130 דולר | 15 |
18 | ויומינג | 6,114 דולר | 90,018 דולר | 20 |
19 | מסצ'וסטס | 6,077 דולר | 133,823 דולר | 13 |
20 | אילינוי | 6,070 דולר | 106,728 דולר | 16 |
21 | רוד איילנד | 6,021 דולר | 108,023 דולר | 16 |
22 | ניו המפשייר | 5,953 דולר | 119,452 דולר | 14 |
23 | יוטה | 5,945 דולר | 114,044 דולר | 15 |
24 | אורגון | 5,929 דולר | 102,923 דולר | 16 |
25 | דרום קרולינה | 5,894 דולר | 88,704 דולר | 19 |
26 | אוקלהומה | 5,862 דולר | 82,741 דולר | 21 |
27 | צפון קרולינה | 5,853 דולר | 94,353 דולר | 18 |
28 | לואיזיאנה | 5,796 דולר | 79,175 דולר | 22 |
29 | איידהו | 5,753 דולר | 94,503 דולר | 17 |
30 | מונטנה | 5,728 דולר | 90,874 דולר | 18 |
31 | פנסילבניה | 5,709 דולר | 100,015 דולר | 16 |
32 | טנסי | 5,708 דולר | 89,799 דולר | 18 |
33 | צפון דקוטה | 5,618 דולר | 97,699 דולר | 16 |
34 | ניו מקסיקו | 5,586 דולר | 82,382 דולר | 20 |
35 | קנזס | 5,575 דולר | 93,221 דולר | 17 |
36 | אלבמה | 5,571 דולר | 82,956 דולר | 20 |
37 | מינסוטה | 5,551 דולר | 109,737 דולר | 14 |
38 | מיזורי | 5,539 דולר | 88,586 דולר | 18 |
39 | מישיגן | 5,503 דולר | 91,856 דולר | 17 |
40 | ורמונט | 5,484 דולר | 97,261 דולר | 16 |
41 | מיין | 5,420 דולר | 93,555 דולר | 17 |
42 | אוהיו | 5,405 דולר | 90,109 דולר | 17 |
43 | דרום דקוטה | 5,375 דולר | 90,806 דולר | 17 |
44 | נברסקה | 5,370 דולר | 94,599 דולר | 16 |
45 | ארקנסו | 5,366 דולר | 76,853 דולר | 20 |
46 | מערב וירג'יניה | 5,333 דולר | 75,265 דולר | 21 |
47 | מיסיסיפי | 5,332 דולר | 72,624 דולר | 22 |
48 | אינדיאנה | 5,264 דולר | 88,805 דולר | 17 |
49 | קנטקי | 5,098 דולר | 82,614 דולר | 18 |
50 | איווה | 5,063 דולר | 92,695 דולר | 16 |
51 | ויסקונסין | 4,940 דולר | 94,085 דולר | 15 |
לא | ממוצע ארה"ב | 6,140 דולר | 105,555 דולר | 17 |
*בהנחה שלא נצבר חוב חדש. **מחוז פדרלי.
משקי בית עשירים יותר במדינה- קונטיקט, קליפורניה, וושינגטון -והם נושאים יתרות גבוהות יותר בכרטיס אשראי. אבל הם גם מצליחים לשלם להם מהר עם ההכנסות הגדולות יותר שלהם.
מצד שני, משקי בית במדינות עניות יותריש חוב מתחת לממוצע, אך לוקח להם קרוב לשנתיים לפרוע אותו.
זה מדגיש את נטל החוב הלא שוויוני ברחבי אמריקה. בעוד שלאנשים החיים על החופים יש עלויות גבוהות יותר, הם מתוגמלים על ידי ההכנסה שלהם. עם זאת, העלויות הנמוכות של הדרום אינן מתוגמלות באותה מידה.
וכמובן, ריבית דריבית היא לא משחק שמשחקים לטובת הלווה. נשיאת החוב לפרקי זמן ארוכים יותר צוברת ריבית נוספת. הניתוח של Bankrate מצביע על כך שכאשר משלמים רק תשלומי מינימום, זה ייקח יותר מ17 שניםלשלם אותו מהחוב הממוצע הלאומי: 6,140 דולר.
למקרה שזה נראה כמו פרק זמן מגוחך, הנה תזכורת טובה שרוב כרטיסי האשראי ריביתתרכובות מדי יוםולא חודשי.
למידע נוסף באפליקציית Voronoi
הצלבה עם המפה הזושיעורי עבריינות בכרטיסי אשראי לפי מדינהלראות את ההשפעות של נטל החוב.