ראה את ההדמיה הזו תחילה ב-וורונויאפליקציה.
זה פורסם במקור אצלנואפליקציית Voronoi. הורד את האפליקציה בחינם ב-iOSאוֹדְמוּי אָדָםוגלה תרשימים מדהימים מונעי נתונים ממגוון מקורות מהימנים.
כמעט 17% מכל משקי הבית האמריקאים עם ילדים מתחת לגיל 18 מנוהלים על ידי אם חד הורית.
זה אומר שיש יותר מ-6 מיליון אמהות חד הוריות בארה"ב, אבל נתח זה משתנה בהתאם למדינה, כפי שמראה המפה הזו.
הנתונים עבור הגרפיקה והמאמר הזה מקורם ב-מכון גיריתפורסם ב-2024. הנתונים שלהם מבוססים על הממצאים האחרונים של סקר הקהילה האמריקאית.
ℹ️ הנתונים של DC לא נכללו בגרפיקה, אך נכללו לעיון בטבלה למטה.
מדורג: מדינות עם השיעור הגבוה ביותר של אמהות חד הוריות
מדינות עניות יותר—מיסיסיפי,לואיזיאנה,גאורגיה-יש כמה מהשיעורים הגבוהים ביותר של משקי בית של אם חד הורית.
דַרגָה | מְדִינָה | קוד המדינה | חלק משקי בית אם חד הורית |
---|---|---|---|
1 | וושינגטון די.סי.* | זֶרֶם יָשָׁר | 29% |
2 | מיסיסיפי | גְבֶרֶת | 24% |
3 | לואיזיאנה | THE | 23% |
4 | אלבמה | אל | 20% |
5 | גאורגיה | GA | 20% |
6 | דרום קרולינה | SC | 20% |
7 | ארקנסו | AR | 19% |
8 | דלאוור | שֶׁל | 19% |
9 | צפון קרולינה | NC | 19% |
10 | ניו מקסיקו | NM | 19% |
11 | אוהיו | הו | 19% |
12 | רוד איילנד | RI | 19% |
13 | קונטיקט | CT | 18% |
14 | פלורידה | FL | 18% |
15 | מרילנד | MD | 18% |
16 | ניו יורק | ניו יורק | 18% |
17 | טנסי | TN | 18% |
18 | אילינוי | IL | 17% |
19 | אינדיאנה | IN | 17% |
20 | מסצ'וסטס | אִמָא | 17% |
21 | מישיגן | מִי | 17% |
22 | מיזורי | MO | 17% |
23 | נבאדה | NV | 17% |
24 | אוקלהומה | בְּסֵדֶר | 17% |
25 | פנסילבניה | הרשות הפלסטינית | 17% |
26 | טקסס | TX | 17% |
27 | אריזונה | THE | 16% |
28 | קנטקי | KY | 16% |
29 | וירג'יניה | VA | 16% |
30 | ויסקונסין | WI | 16% |
31 | איווה | IA | 15% |
32 | ניו ג'רזי | NJ | 15% |
33 | מערב וירג'יניה | WV | 15% |
34 | קליפורניה | CA | 14% |
35 | קנזס | KS | 14% |
36 | מינסוטה | MN | 14% |
37 | נברסקה | לֹא | 14% |
38 | אורגון | אוֹ | 14% |
39 | דרום דקוטה | SD | 14% |
40 | ורמונט | VT | 14% |
41 | אלסקה | ו | 13% |
42 | קולורדו | מְשׁוּתָף | 13% |
43 | מיין | לִי | 13% |
44 | מונטנה | MT | 13% |
45 | צפון דקוטה | ND | 13% |
46 | וושינגטון | WA | 13% |
47 | ניו המפשייר | NH | 12% |
48 | ויומינג | WY | 12% |
49 | הוואי | היי | 11% |
50 | איידהו | תְעוּדַת זֶהוּת | 11% |
51 | יוטה | UT | 9% |
לא | ממוצע לאומי | אַרצוֹת הַבְּרִית | 17% |
הערה: *המחוז הפדרלי של ארה"ב. דמויות מעוגלות.
בהקשר, באותו אזור יש גם את הנתח הגבוה ביותר של משקי בית של אב יחיד. זה מצביע על כך שהלחצים הכלכליים של גידול ילדים כהורה חד הוריים הם גבוהים.
למעשה, לפי סטטיסטיקה מה-משרד המשפטים לנוער ומניעת עבריינות, כמעטשלישמכל משקי הבית החד הוריים היו מתחת לסף העוני ב-2021.
השיעור גבוה בהרבה לאמהות חד הוריות (35%) מאשר לאבות חד הוריים (17%), אך שניהם גבוהים בהרבה מהשיעור של משקי בית דו-הורים (9.5%).
מתרחק מהניתוח הזה,יוטהבעלת הנתח הנמוך ביותר של משקי בית של אם חד הורית בארץ. ביוטה יש חלק גדול מהאוכלוסייה שהוא מורמוני, והדת מרתיעה ילדים מחוץ לנישואים.
לְבָסוֹף,Pew Researchמצא שכמעט רבע מכל הילדים האמריקאים מתחת לגיל 18 חיו בבית חד הורי, הנתח הגבוה ביותר בעולם.
למידע נוסף באפליקציית Voronoi
בדוקממופה: שיעורי עוני לפי מדינהכדי לראות את המתאמים שהוזכרו במאמר זה מומחשים.