ראה את ההדמיה הזו תחילה ב-וורונויאפליקציה.
ממופה: מדינות ארה"ב עם הכי הרבה קורבנות סחר בבני אדם
זה פורסם במקור אצלנואפליקציית Voronoi. הורד את האפליקציה בחינם ב-iOSאוֹדְמוּי אָדָםוגלה תרשימים מדהימים מונעי נתונים ממגוון מקורות מהימנים.
סחר בבני אדם כרוך בניצול של יחידים באמצעות כוח, הונאה או כפייה לצורך עבודה או פעולות מין מסחריות.
מפה זו מדרגת את מדינות ארה"ב לפי מספר קורבנות הסחר בבני אדם לכל 100,000 אנשים בין 2019 ל-2023, בהתבסס על נתונים שנאספו על ידימשרד עורכי דין ג'וסלין.
נבאדה מובילה בסחר בבני אדם
בנבאדה יש את המספר הגבוה ביותר של קורבנות סחר בבני אדם לכל 100,000 אנשים, ואחריה ג'ורג'יה במקום השני ומיסיסיפי במקום השלישי.
דַרגָה | מְדִינָה | קורבנות לכל 100 אלף איש |
---|---|---|
1 | נבאדה | 58.5 |
2 | גאורגיה | 46.6 |
3 | מיסיסיפי | 43.1 |
4 | מיזורי | 32.5 |
5 | לואיזיאנה | 31.6 |
6 | פלורידה | 30.5 |
7 | ניו מקסיקו | 30.5 |
8 | קליפורניה | 28.9 |
9 | דרום דקוטה | 28.7 |
10 | אורגון | 27.8 |
11 | יוטה | 26.8 |
12 | מישיגן | 26.4 |
13 | איווה | 26.0 |
14 | דלאוור | 25.5 |
15 | ארקנסו | 25.4 |
16 | נברסקה | 24.9 |
17 | אריזונה | 24.3 |
18 | וושינגטון | 24.3 |
19 | טקסס | 24.2 |
20 | קנטקי | 23.7 |
21 | קולורדו | 23.6 |
22 | מונטנה | 23.5 |
23 | הוואי | 23.2 |
24 | צפון דקוטה | 23.1 |
25 | אלסקה | 22.8 |
26 | אוהיו | 22.7 |
27 | קנזס | 22.3 |
28 | צפון קרולינה | 22.1 |
29 | דרום קרולינה | 21.5 |
30 | מערב וירג'יניה | 21.3 |
31 | מרילנד | 20.9 |
32 | אוקלהומה | 20.5 |
33 | ויומינג | 19.9 |
34 | מיין | 19.1 |
35 | ניו ג'רזי | 18.5 |
36 | טנסי | 18.4 |
37 | ניו יורק | 18.3 |
38 | אינדיאנה | 17.0 |
39 | ניו המפשייר | 16.2 |
40 | אילינוי | 16.0 |
41 | פנסילבניה | 15.8 |
42 | איידהו | 15.2 |
43 | אלבמה | 15.0 |
44 | וירג'יניה | 14.7 |
45 | ויסקונסין | 14.5 |
46 | מינסוטה | 14.3 |
47 | קונטיקט | 12.7 |
48 | ורמונט | 11.0 |
49 | מסצ'וסטס | 10.8 |
50 | רוד איילנד | 8.1 |
לפי המוקד הלאומי לסחר בבני אדם, כ-90% מקורבנות הסחר בבני אדם בנבאדה הן נשים, כאשר כ-21% הן קטינות.
ברוד איילנד יש את המספר הנמוך ביותר של קורבנות סחר בבני אדם לכל 100,000 איש. המדינה יישמה מספר יוזמות למאבק בסחר במין, כולל הקמת כוח משימה לסחר בבני אדם וכוח משימה לאכיפת חוק סחר מיני.
טעות נפוצה היא שהרוב המכריע של קורבנות הסחר בבני אדם הם נשים ונערות. עם זאת, מחקר של משרד עורכי הדין ג'וסלין מעריך שגברים צעירים, במיוחד אלו המזדהים כלהט"ק, מהווים לפחות מחצית מקורבנות הסחר במין בארה"ב.
למידע נוסף באפליקציית Voronoi
מעוניין במידע נוסף על פשע באמריקה? בדוקהתקפי אקדח רפאים כמעט פי שלושה תוך שנתיים, המראה את מספר רובי הרפאים ששוחזרו על ידי רשויות החוק בארה"ב בין 2016 ל-2022.