ראה את ההדמיה הזו תחילה ב-וורונויאפליקציה.
זה פורסם במקור אצלנואפליקציית Voronoi. הורד את האפליקציה בחינם ב-iOSאוֹדְמוּי אָדָםוגלה תרשימים מדהימים מונעי נתונים ממגוון מקורות מהימנים.
גרפיקה זו מציגה את 20 המדינות המובילות לפיעושר ממוצע (ממוצע).ועושר חציוני, באמצעות נתונים שמקורם ב-UBS Global Wealth Report 2024.
השוואת מדינות לפי שני מדדים שונים אלה חושפת תובנות לגבי חלוקת עושר ואי שוויון.
עושר ממוצע לעומת עושר חציוני: מה ההבדל?
עושר ממוצעהוא העושר הכולל של תושבי המדינה חלקי גודל אוכלוסייתה. ידוע גם בשם אממוצע ממוצע, מדידה זו יכולה להיות מוטה על ידי ערכים גבוהים במיוחד כגון נוכחות של.
עושר חציונימייצג את הערך האמצעי של העושר, כאשר העושר של כולם מסודר לפי הסדר. מדידה זו מושפעת פחות מחריגים מסיביים.
נתונים ונקודות מפתח
המספרים שבהם השתמשנו ליצירת גרפיקה זו מפורטים בטבלה למטה.
דַרגָה | מְדִינָה | מְמוּצָע עוֹשֶׁר | מְדִינָה | חֲצִיוֹן עוֹשֶׁר | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇭 שוויץ | 709,612 דולר | 🇱🇺 לוקסמבורג | 372,258 דולר | |
2 | 🇱🇺 לוקסמבורג | 607,524 דולר | 🇦🇺 אוסטרליה | 261,805 דולר | |
3 | 🇭🇰 הונג קונג | 582,000 דולר | 🇧🇪 בלגיה | 256,185 דולר | |
4 | 🇺🇸 ארה"ב | 564,862 דולר | 🇭🇰 הונג קונג | 206,859 דולר | |
5 | 🇦🇺 אוסטרליה | 546,184 דולר | 🇳🇿 ניו זילנד | 202,525 דולר | |
6 | 🇩🇰 דנמרק | 448,802 דולר | 🇩🇰 דנמרק | 193,669 דולר | |
7 | 🇳🇿 ניו זילנד | 408,231 דולר | 🇨🇭 שוויץ | 171,035 דולר | |
8 | 🇸🇬 סינגפור | 397,708 דולר | 🇬🇧 בריטניה | 163,515 דולר | |
9 | 🇳🇴 נורבגיה | 382,575 דולר | 🇳🇴 נורבגיה | 152,233 דולר | |
10 | 🇨🇦 קנדה | 375,800 דולר | 🇨🇦 קנדה | 142,587 דולר | |
11 | 🇧🇪 בלגיה | 362,408 דולר | 🇫🇷 צרפת | 140,593 דולר | |
12 | 🇳🇱 הולנד | 361,759 דולר | 🇳🇱 הולנד | 116,948 דולר | |
13 | 🇬🇧 בריטניה | 350,264 דולר | 🇮🇹 איטליה | 113,754 דולר | |
14 | 🇫🇷 צרפת | 329,122 דולר | 🇺🇸 ארה"ב | 112,157 דולר | |
15 | 🇸🇪 שבדיה | 319,289 דולר | 🇪🇸 ספרד | 111,270 דולר | |
16 | 🇹🇼 טייוואן | 302,551 דולר | 🇹🇼 טייוואן | 110,521 דולר | |
17 | 🇩🇪 גרמניה | 264,789 דולר | 🇯🇵 יפן | 106,999 דולר | |
18 | 🇮🇱 ישראל | $260,567 | 🇸🇬 סינגפור | 104,959 דולר | |
19 | 🇦🇹 אוסטריה | 255,689 דולר | 🇲🇹 מלטה | 102,451 דולר | |
20 | 🇮🇪 אירלנד | 249,918 דולר | 🇰🇷 דרום קוריאה | 95,872 דולר |
חריג אחד מהגרפיקה הזו הואלָנוּ, שמדורגת גבוה בעושר הממוצע אך נמוך בהרבה במונחים של עושר חציוני.
למדינה יש עושר ממוצע של 565,000 דולר לאדם (הרביעי בגובהו), אך עושר חציוני של 112,000 דולר לאדם (ה-14 בגובהו).
זה מצביע על כך שכמות גדולה של עושר מרוכזת בקרב קבוצה קטנה של פרטים (שמושכים את הממוצע הממוצע), ושלרוב האוכלוסייה למעשה יש הרבה פחות.
למדינות שנמצאות בדירוג גבוה בשני המדדים, כמו לוקסמבורג או דנמרק, יש כנראה חלוקת עושר אחידה יותר.
למידע נוסף באפליקציית Voronoi![](https://strategiweb.com/science/sally/wp-content/uploads/2023/12/voronoi-icon-transparent.png)
אם נהנית מהפוסט הזה, בדוקהגרפיקה הזומראה כיצד העושר העולמי השתנה מאז שנת 2000.